Internet im Handel 2008 - Erste Ergebnisse

In den Jahren 1999, 2002, 2004 und 2006 hat das am Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln angesiedelte E-Commerce-Center Handel (ECC Handel) die Internetnutzung in deutschen Handelsunternehmen untersucht. Insgesamt beteiligten sich inzwischen über 9.000 Unternehmen an den Befragungen. Zwischenzeitlich ist im Bereich des elektronischen Geschäftsverkehrs wieder sehr viel geschehen. Mit einer neuen Studie hat das ECC Handel daher den aktuellen Stand der Internetnutzung insbesondere in mittelständischen Handelsunternehmen untersucht. Die Studie wurde dabei vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, den Dachverbänden des deutschen Handels und von zahlreichen Industrie- und Handelskammern unterstützt.
An der Sonderuntersuchung „Internet im Handel 2008“ beteiligten sich insgesamt 1.702 Einzelhandels- und Großhandelsunternehmen sowie Handelsvermittlungen. Die allgemeine Kurzauswertung bezieht sich auf diese Gesamtstichprobe und steht im Folgenden zum Download bereit. Der umfangreiche Berichtsband mit ausführlicheren Ergebnissen der Untersuchung wird voraussichtlich ab Mitte Oktober 2008 erhältlich seit.
Wir bedanken uns vielmals bei unseren Kooperationspartner und allen Teilnehmern für Ihre Unterstützung!
Adobe Acrobat Dokument [1.5 MB]
Kooperationspartner der Untersuchung "Internet im Handel 2008"
Die Untersuchung "Internet im Handel 2008" wurde mit freundlicher Unterstützung der folgenden Kooperationspartner durchgeführt:
| Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | www.bmwi.de | www.ec-net.de |
| Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. | www.bvdw.org | |
| Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) | www.cdh.de | |
| Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. | www.dihk.de | |
| Handelskammer Hamburg | www.hk24.de | |
| Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) | www.einzelhandel.de | |
| Industrie- und Handelskammer Aschaffenburg | www.aschaffenburg.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Berlin | www.ihk-berlin.de | |
| Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben | www.weingarten.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Darmstadt | www.darmstadt.ihk24.de | |
| Industrie- und Handelskammer Dresden | www.dresden.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Erfurt | www.erfurt.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main | www.frankfurt-main.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern | www.muenchen.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer für Niederbayern in Passau | www.ihk-niederbayern.de | |
| Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth | www.bayreuth.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg | www.ihk-emden.de | |
| Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg | www.giessen-friedberg.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau | www.halle.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern | www.hanau.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Hannover | www.hannover.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken | www.heilbronn.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Karlsruhe | www.karlsruhe.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Kassel | www.ihk-kassel.de | |
| Industrie- und Handelskammer Koblenz | www.ihk-koblenz.de | |
| Industrie- und Handelskammer Limburg | www.ihk-limburg.de | |
| Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold | www.detmold.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg | www.lueneburg.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen | www.ihk-nordwestfalen.de | |
| Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald | www.nordschwarzwald.ihk24.de | |
| Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken | www.ihk-nuernberg.de | |
| Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main | www.offenbach.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg | www.ihk-ostbrandenburg.de | |
| Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera | www.gera.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg | www.ostwuerttemberg.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Potsdam | www.potsdam.ihk24.de | |
| Industrie- und Handelskammer Regensburg | www.ihk-regensburg.de | |
| Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar | www.rhein-neckar.ihk24.de | |
| Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg | www.sbh.online.de | |
| Industrie- und Handelskammer Siegen | www.ihk-siegen.de | |
| Industrie- und Handelskammer Südwestsachsen Chemnitz-Plauen-Zwickau | www.chemnitz.ihk24.de | |
| Industrie- und Handelskammer Ulm | www.ulm.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer Wiesbaden | www.ihk-wiesbaden.de | |
| Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid | www.wuppertal.ihk24.de | |
| Industrie- und Handelskammer Würzburg-Schweinfurt | www.wuerzburg.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer zu Coburg | www.coburg.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer zu Dortmund | www.dortmund.ihk24.de | |
| Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf | www.duesseldorf.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer zu Essen | www.essen.ihk24.de | |
| Industrie- und Handelskammer zu Kiel | www.kiel.ihk.de | |
| Industrie- und Handelskammer zu Köln | www.ihk-koeln.de | |
| Industrie- und Handelskammer zu Leipzig in Kooperation mit dem Mitteldeutschen Kompetenzzentrum für den elektronischen Geschäftsverkehr | www.leipzig.ihk.de | www.mdcecomm.de |
| Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg | www.neubrandenburg.de | |
| Industrie- und Handelskammer zu Rostock in Kooperation mit ECCOM | www.rostock.ihk24.de | www.eccom.de |
| NEG Kompetenzzentren | www.begin.de | www.kegom.de |
| Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg · Wesel · Kleve zu Duisburg | www.niederrhein.ihk.de | |
| Oldenburgische Industrie- und Handelskammer | www.ihk-oldenburg.de | |
| Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen | www.hagen.ihk.de |
